- Молнии контрастного цвета
- Манжеты, капюшон и низ ветровки на эластичной тесьме
- Рукав реглан
- Ветровка легко складывается в левый карман
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| B | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | красный |
| Материал | нейлон 100% |
| Артикул | 01169145 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–XXL |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- Непродуваемая ткань с водоотталкивающей пропиткой
- Вентиляционные отверстия для комфорта
- Капюшон имеет урягивающий шнурок складывается в воротник
- Манжеты на резинке, по низу утягивающий шнурок
- Два боковых кармана на молнии
- Карман куртки служит сумочкой для нее: при необходимости ветровку можно компактно сложить, застегнуть карман на молнию и использовать пришитую эластичную тесьму, чтобы носить сложенную ветровку с собой на поясе
- Без подкладки
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 60 | 64 | 68 | 73 | 79 |
| B | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | бирюзовый |
| Материал | нейлон 100% |
| Артикул | 1384.42 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 210 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- Непродуваемая ткань с водоотталкивающей пропиткой
- Вентиляционные отверстия для комфорта
- Капюшон имеет урягивающий шнурок складывается в воротник
- Манжеты на резинке, по низу утягивающий шнурок
- Два боковых кармана на молнии
- Карман куртки служит сумочкой для нее: при необходимости ветровку можно компактно сложить, застегнуть карман на молнию и использовать пришитую эластичную тесьму, чтобы носить сложенную ветровку с собой на поясе
- Без подкладки
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 60 | 64 | 68 | 73 | 79 |
| B | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | оранжевый |
| Материал | нейлон 100% |
| Артикул | 1384.20 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 210 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
| D | 37-37 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 01648989 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 110 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
| D | 37-37 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 01648502 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 110 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
| D | 37-37 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 01648912 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 110 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Цвет+ | коричневый |
| Артикул | 17010399 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 140 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| B | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| C | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| D | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | зеленый |
| Артикул | 16090264 |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–4XL |
| Плотность | плотность 165 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Цвет+ | черный |
| Артикул | 16030312 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–3XL |
| Плотность | плотность 130 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
| Цвет+ | черный |
| Артикул | 16020312 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–3XL |
| Плотность | плотность 135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 45 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| B | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| C | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| D | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | голубой |
| Артикул | 2510.14 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 140 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| C | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| D | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | черный |
| Артикул | 1837.30 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 130 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Цвет+ | коричневый |
| Артикул | 2508.52 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 140 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 45 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| B | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| C | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| D | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 2510.60 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 140 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| B | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| C | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| D | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 2506.60 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 165 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| C | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| D | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | Серый |
| Артикул | 1836.13 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| C | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| D | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 1836.60 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 130 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- Края рукава и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Укрепляющая тесьма по вороту
- Внутренняя сторона с начесом
- Вшитый шнурок в капюшон (130 см), возможна замена
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| B | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | красный |
| Артикул | 03568145 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–3XL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- Манжеты и низ изделия отделаны резинкой 2х2
- Укрепляющая тесьма по вороту
- Внутренняя сторона с начесом
Толстовки с начесом могут оставлять ворс на одежде нижнего слоя.
| Таблица размеров, см | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| B | 64 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | черный |
| Артикул | 03567312 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | XXS–3XL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- Внутренняя сторона с начесом
- Втачной рукав
- Манжеты, ворот и низ изделия отделаны резинкой 2х2
- Укрепляющая тесьма по вороту
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| B | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | черный |
| Артикул | 03104312 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | ХS–ХXL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |

zakaz@aloks.ru
Мы на связи!







