Обработано специальными энзимами для придания особенной мягкости изделию.
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 46-48 | L 50-52 | XL 52-54 | XXL 56-58 | 3XL 58-60 |
| A | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B | 69,5 | 71,5 | 73,7 | 75,5 | 77,5 | 79,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | красный |
| Артикул | 01698168 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 155 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Материал на ощупь похож на хлопок.
Ворот в рубчик с эластаном.
| Таблица размеров, см | S 40-42 | M 42-44 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
| A | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| B | 65,2 | 66 | 66,7 | 67,5 | 68,2 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 01705102 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | XS 40-42 | S 42-44 | M 44-46 | L 46-48 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
| A | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 55 |
| B | 56 | 58 | 61 | 61 | 65 | 65 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Артикул | 1545.44 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | XS 40-42 | S 42-44 | M 44-46 | L 46-48 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
| A | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 55 |
| B | 56 | 58 | 61 | 61 | 65 | 65 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | голубой |
| Артикул | 1545.14 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | XS 40-42 | S 42-44 | M 44-46 | L 46-48 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
| A | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 55 |
| B | 56 | 58 | 61 | 61 | 65 | 65 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | зеленый |
| Артикул | 1545.94 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 48-50 | L 50-52 | XL 54-56 | XXL 58-60 | 3XL 62-64 |
| A | 48 | 52 | 54 | 58 | 62 | 67 |
| B | 70 | 70 | 70 | 73 | 77 | 80 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | зеленый |
| Артикул | 1544.94 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Контрастные детали в стиле деним по внутренней стороне ворота.
| Таблица размеров, см | XS 36 | S 38 | M 40 | L 42 | XL 44 | XXL 46 |
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 01399904 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Контрастные детали в стиле деним по внутренней стороне ворота.
| Таблица размеров, см | XS 36 | S 38 | M 40 | L 42 | XL 44 | XXL 46 |
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | желтый |
| Артикул | 01399798 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Контрастные детали в стиле деним по внутренней стороне ворота.
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 46-48 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 52-54 |
| A | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 01398904 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Удлиненная спинка.
| Таблица размеров, см | XXS 40-42 | XS 42-44 | S 46-48 | M 48-50 | L 52-54 | XL 54-56 | XXL 58-60 | 3XL 60-62 |
| A | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| B | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | розовый |
| Материал | полиэстер 100% |
| Артикул | 11939153 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | XXS–XXXL |
| Плотность | плотность 140 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- 2XS
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Отличная футболка с рукавом реглан. Укрепляющая тесьма по вороту, край ворота — резинка с эластаном. Без боковых швов.
| Таблица размеров, см | S 42-44 | M 44-46 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 54-56 |
| A | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| B | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | черный |
| Артикул | 11190970 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Кроеная футболка с боковыми швами, ворот – резинка, укрепляющая тесьма по вороту.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Цвет+ | хаки |
| Артикул | 6083.99 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 190 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Кроеная футболка с боковыми швами, ворот – резинка, укрепляющая тесьма по вороту.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Цвет+ | розовый |
| Артикул | 6083.57 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 190 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Удлиненная спинка.
| Таблица размеров, см | XS 38-40 | S 40-42 | M 42-44 | L 46-48 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
| A | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| B | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | розовый |
| Материал | полиэстер 100% |
| Артикул | 01159129 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 140 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
| S | M | L | XL | XXL |
| 60/44 | 63/47 | 65/48 | 67/51 | 69/54 |

| Таблица размеров, см | S 40 | M 42 | L 44 | XL 46-48 | XXL 50 |
| A | 44 | 47 | 48 | 51 | 54 |
| B | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Артикул | 6549.40 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Размер | S-XXL |
| Плотность | плотность 180 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Лейбл производителя в боковом шве изнутри, в шве горловины - только бирка с размером, что позволяет вам нанести свой логотип.
| Таблица размеров, см | XS 36-38 | S 38-40 | M 40-42 | L 42-44 | XL 44-46 |
| A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| B | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | красный |
| Артикул | 5970.50 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XL |
| Плотность | плотность 110 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Лейбл производителя в боковом шве изнутри, в шве горловины - только бирка с размером, что позволяет вам нанести свой логотип.
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 46-48 | L 50-52 | XL 52-54 | XXL 56-58 |
| A | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 |
| B | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | черный |
| Артикул | 5848.30 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 190 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S 42-44 | M 46-48 | L 48-50 | XL 52-54 | XXL 54-56 |
| A | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| B | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 4796.60 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Великие комбинаторы не боятся быть яркими.... Что еще требуется для хорошего тим-билдинга или успешной акции?
| Таблица размеров, см | M 48-50 | L 52-54 | XL 56-58 | XXL 58-60 |
| A | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B | 72 | 74 | 76 | 78 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 1834.26 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | M–XXL |
| Плотность | плотность 170 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S 38-40 | M 40-42 | L 42-44 | XL 46-48 |
| A | 41 | 44 | 47 | 50 |
| B | 58 | 60 | 62 | 64 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 4381.64 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | S–L |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |

zakaz@aloks.ru
Мы на связи!