| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| B | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| C | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| D | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Артикул | 2506.47 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 165 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| B | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| C | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| D | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | черный |
| Артикул | 2506.30 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 165 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| B | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| C | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| D | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | бежевый |
| Артикул | 2506.10 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | M–XXL |
| Плотность | плотность 165 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| B | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| C | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| D | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 2506.60 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 165 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Цвет+ | Серый |
| Артикул | 1839.13 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–3XL |
| Плотность | плотность 130 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
| Цвет+ | Серый |
| Артикул | 1838.13 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–3XL |
| Плотность | плотность 135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| C | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | голубой |
| Артикул | 1838.14 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–3XL |
| Плотность | плотность 135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| C | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 1838.60 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–3XL |
| Плотность | плотность 130 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| C | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| D | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | Серый |
| Артикул | 1837.13 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| C | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| D | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | Серый |
| Артикул | 1836.13 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| C | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 1839.60 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–3XL |
| Плотность | плотность 130 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| C | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | голубой |
| Артикул | 1839.14 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–3XL |
| Плотность | плотность 130 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| C | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| D | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 1837.60 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 130 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| C | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| D | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | голубой |
| Артикул | 1837.14 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| C | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| D | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 1836.60 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 130 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| C | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| D | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | голубой |
| Артикул | 1836.14 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- Два накладных кармана надежно закрыты клапанами и защищены от дождя
- Цельнокроеное плечо обеспечивает дополнительную защиту от промокания
- Манжеты на резинке
- Утягивающий шнур в капюшоне и по низу изделия
- Без подкладки
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 80 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| B | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Материал | полиэстер 100% |
| Артикул | 14326.44 |
| Бренд | Molti |
| Пол | унисекс |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 60 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- Два накладных кармана надежно закрыты клапанами и защищены от дождя
- Цельнокроеное плечо обеспечивает дополнительную защиту от промокания
- Манжеты на резинке
- Утягивающий шнур в капюшоне и по низу изделия
- Без подкладки
| Цвет+ | желтый |
| Материал | полиэстер 100% |
| Артикул | 14326.80 |
| Бренд | Molti |
| Пол | унисекс |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 60 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- Два накладных кармана надежно закрыты клапанами и защищены от дождя
- Цельнокроеное плечо обеспечивает дополнительную защиту от промокания
- Манжеты на резинке
- Утягивающий шнур в капюшоне и по низу изделия
- Без подкладки
| Цвет+ | белый |
| Материал | полиэстер 100% |
| Артикул | 14326.60 |
| Бренд | Molti |
| Пол | унисекс |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 60 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- Два накладных кармана надежно закрыты клапанами и защищены от дождя
- Цельнокроеное плечо обеспечивает дополнительную защиту от промокания
- Манжеты на резинке
- Утягивающий шнур в капюшоне и по низу изделия
- Без подкладки
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 48-50 | L 52-54 | XL 56-58 | XXL 60-62 | 3XL 64-66 |
| A | 80 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| B | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Цвет+ | красный |
| Материал | полиэстер 100% |
| Артикул | 11726.50 |
| Бренд | Molti |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 60 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |

zakaz@aloks.ru
Мы на связи!







