- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 16214.78 |
| Бренд | Molti |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–4XL |
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 16214.60 |
| Бренд | Molti |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–5XL |
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 16214.50 |
| Бренд | Molti |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–4XL |
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 16214.44 |
| Бренд | Molti |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–5XL |
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 16214.40 |
| Бренд | Molti |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–5XL |
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 16214.30 |
| Бренд | Molti |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–5XL |
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 16214.20 |
| Бренд | Molti |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–4XL |
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 16214.14 |
| Бренд | Molti |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–4XL |
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 16214.11 |
| Бренд | Molti |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–4XL |
- Горловина, манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 16214.10 |
| Бренд | Molti |
| Пол | мужские |
| Размер | XS–4XL |
Классический кроеный женский свитшот.
- Манжеты, ворот и низ изделия отделаны резинкой
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | Серый |
| Артикул | WW02W625 |
| Бренд | BNC |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Классический кроеный женский свитшот.
- Манжеты, ворот и низ изделия отделаны резинкой
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | зеленый |
| Артикул | WW02W618 |
| Бренд | BNC |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Классический кроеный женский свитшот.
- Манжеты, ворот и низ изделия отделаны резинкой
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | красный |
| Артикул | WW02W617 |
| Бренд | BNC |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Классический кроеный женский свитшот.
- Манжеты, ворот и низ изделия отделаны резинкой
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | фиолетовый |
| Артикул | WW02W616 |
| Бренд | BNC |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Классический кроеный женский свитшот.
- Манжеты, ворот и низ изделия отделаны резинкой
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Артикул | WW02W612 |
| Бренд | BNC |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Классический кроеный женский свитшот.
- Манжеты, ворот и низ изделия отделаны резинкой
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Артикул | WW02W611 |
| Бренд | BNC |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Классический кроеный женский свитшот.
- Манжеты, ворот и низ изделия отделаны резинкой
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | Серый |
| Артикул | WW02W610 |
| Бренд | BNC |
| Пол | женские |
| Размер | XS–3XL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Классический кроеный женский свитшот.
- Манжеты, ворот и низ изделия отделаны резинкой
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | фиолетовый |
| Артикул | WW02W331 |
| Бренд | BNC |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Классический кроеный женский свитшот.
- Манжеты, ворот и низ изделия отделаны резинкой
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | бежевый |
| Артикул | WW02W307 |
| Бренд | BNC |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Классический кроеный женский свитшот.
- Манжеты, ворот и низ изделия отделаны резинкой
- Внутренняя сторона без начеса
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 65 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | желтый |
| Артикул | WW02W201 |
| Бренд | BNC |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 280 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |

zakaz@aloks.ru
Мы на связи!